Novak Đoković i dalje je ubedljivo najbolji teniser sveta, Janko 14, Viktor 44. na ATP listi. Među prvih 20 tenisera nije bilo promena u odnosu na prethodnu nedelju.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković i dalje je ubedljivo prvi na ATP rang listi sa 11.830 bodova, ispred Britanca Endija Mareja sa 8.560 i trećeplasiranog Švajcarca Rodžera Federera koji ima 7.740 bodova.
Na danas objavljenoj listi, neposredno uoči starta Vimbldona, Janko Tipsarević je zadržao 14. mesto sa 2.390 bodova, a Viktor Troicki je i dalje 44. sa 935 bodova.
Od ostalih srpskih tenisera, Dušan Lajović je napredovao za jednu poziciju u odnosu na prethodnu listu i sada je na 114. mestu sa 491 bodom.
Za razliku od njega pad za četiri pozicije zabeležili su Boris Pašanski, koji je trenutno 194. na listi (250) i Ilija Bozoljac, 321. igrač na svatu (136).
U Top 20 tenisera nije bilo promena. Četvrto mesto sa 7.220 bodova i dalje zauzima Španac David Ferer ispred zemljaka Rafaela Nadala sa 6.895 bodova.
Slede Tomaš Berdih, Žo-Vilfred Conga, Huan Martin del Potro, Rišar Gaske i Stanislas Vavrinka.
Lista prvih 20 tenisera na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) - 11.830 bodova
2. (2) Endi Marej (V. Britanija) - 8.560
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) - 7.740
4. (4) David Ferer (Španija) - 7.220
5. (5) Rafael Nadal (Španija) - 6.895
6. (6) Tomaš Berdih (Češka) - 4.515
7. (7) Žo Vilfred Conga (Francuska) - 4.155
8. (8) Huan Martin Del Potro (Argentina) - 3.960
9. (9) Rišar Gaske (Francuska) - 3.135
10. (10) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) - 2.915
11. (11) Kei Nišikori (Japan) - 2.495
12. (12) Marin Čilić (Hrvatska) - 2.470
13. (13) Tomi Has (Nemačka) - 2.425
14. (14) Janko Tipsarević (Srbija) - 2.390
15. (15) Miloš Raonić (Kanada) - 2.225
16. (16) Nikolas Almagro (Španija) - 2.195
17. (17) Žil Simon (Francuska) - 2.090
18. (18) Filip Kolšrajber (Nemačka) -1.885
19. (19) Sem Kveri (SAD) - 1.810
20. (20) Huan Monako (Argentina) - 1.740
1. (1) Novak Đoković (Srbija) - 11.830 bodova
2. (2) Endi Marej (V. Britanija) - 8.560
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) - 7.740
4. (4) David Ferer (Španija) - 7.220
5. (5) Rafael Nadal (Španija) - 6.895
6. (6) Tomaš Berdih (Češka) - 4.515
7. (7) Žo Vilfred Conga (Francuska) - 4.155
8. (8) Huan Martin Del Potro (Argentina) - 3.960
9. (9) Rišar Gaske (Francuska) - 3.135
10. (10) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) - 2.915
11. (11) Kei Nišikori (Japan) - 2.495
12. (12) Marin Čilić (Hrvatska) - 2.470
13. (13) Tomi Has (Nemačka) - 2.425
14. (14) Janko Tipsarević (Srbija) - 2.390
15. (15) Miloš Raonić (Kanada) - 2.225
16. (16) Nikolas Almagro (Španija) - 2.195
17. (17) Žil Simon (Francuska) - 2.090
18. (18) Filip Kolšrajber (Nemačka) -1.885
19. (19) Sem Kveri (SAD) - 1.810
20. (20) Huan Monako (Argentina) - 1.740
0 коментара:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !