Srpske teniserke Ana Ivanović i Jelena Janković zadržale su 17, odnosno 18. mesto na ovonedeljnoj VTA listi sa 2.495 i 2.405 bodova.
Najveći skok od 65 pozicija ostvarila je Jovana Jakšić koja zahvaljujući plasmanu u glavni žreb Montereja i pobedi u prvom kolu nad Ruskinjom Verom Duševinom sada zauzima 291. mesto sa 160 bodova.
Prva na VTA listi i dalje je Amerikanka Serena Vilijams sa 11.115 bodova ispred Ruskinje Marije Šarapove koja ima 10.240 i trećeplasirane Beloruskinje Viktorije Azarenke sa 9.325 bodova.
Poredak prvih 20 teniserki na VTA listi:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 11.115 bodova
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) - 10.240
3. (3) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 9.325
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) - 6.845
5. (5) Na Li (Kina) - 5.880
6. (6) Angelika Kerber (Nemačka) - 5.500
7. (7) Sara Erani (Italija) - 5.405
8. (8) Petra Kvitova (Češka) - 5.225
9. (9) Samanta Stosur (Australija) - 3.790
10. (10) Karolina Voznijacki (Danska) - 3.760
11. (11) Nađa Petrova (Rusija) - 3.075
12. (12) Marija Kirilenko (Rusija) - 2.911
13. (13) Roberta Vinči (Italija) - 2.715
14. (14) Marion Bartoli (Francuska) - 2.710
15. (15) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 2.695
16. (16) Sloun Stivens (SAD) - 2.520
17. (17) Ana Ivanović (Srbija) - 2.495
18. (18) Jelena Janković (Srbija) - 2.405
19. (20) Karla Suarez Navaro (Španija) - 1.875
20. (26) Anastasija Pavljučenkova (Rusija) - 1.875
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) - 10.240
3. (3) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 9.325
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) - 6.845
5. (5) Na Li (Kina) - 5.880
6. (6) Angelika Kerber (Nemačka) - 5.500
7. (7) Sara Erani (Italija) - 5.405
8. (8) Petra Kvitova (Češka) - 5.225
9. (9) Samanta Stosur (Australija) - 3.790
10. (10) Karolina Voznijacki (Danska) - 3.760
11. (11) Nađa Petrova (Rusija) - 3.075
12. (12) Marija Kirilenko (Rusija) - 2.911
13. (13) Roberta Vinči (Italija) - 2.715
14. (14) Marion Bartoli (Francuska) - 2.710
15. (15) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 2.695
16. (16) Sloun Stivens (SAD) - 2.520
17. (17) Ana Ivanović (Srbija) - 2.495
18. (18) Jelena Janković (Srbija) - 2.405
19. (20) Karla Suarez Navaro (Španija) - 1.875
20. (26) Anastasija Pavljučenkova (Rusija) - 1.875