Fudbaleri Borusije iz Dortmunda zabeležili su i treću pobedu u novoj sezoni Bundeslige. U prvom meču kola savladan je Verder minimalnim rezultatom.
Ceo meč za domaće, na krcatom Signal Iduna Parku, odigrao je Neven Subotić, dok je Aleksandar Ignjovski prvi poraz svog tima posmatrao sa klupe.
Ekipa Jirgena Klopa je gotovo svih 90 minuta napadala, ali lopta nije 'htela' u gol sve do 55. Groskrojc je proigrao Rojsa, a ovaj samo zavrnuo na pet metara do samog Levandovskog koji postiže svoj drugi gol u novoj sezoni.
1
Petak:
Borusija Dortmund - Verder 1:0
Subota:
Bajern Minhen - Nirnberg
Hanover - Šalke
Hofenhajm - Frajburg
Bajer Leverkuzen - Borusija (M)
Majnc - Volfsburg
Herta - Hamburg
Nedelja:
Braunšvajg - Ajntraht
Augsburg - Štutgart
Tabela:
1. Borusija (D) 3 3 0 0 7:1 9
2. Bajern M. 2 2 0 0 4:1 6
3. Bajer L. 2 2 0 0 4:1 6
4. Majnc 2 2 0 0 5:3 6
5. Verder 3 2 0 1 2:1 6
6. Herta 2 1 1 0 8:3 4
7. Hofenhajm 2 1 1 0 7:3 4
8. Volfsburg 2 1 0 1 4:2 3
9. Borusija (M) 2 1 0 1 4:3 3
10. Hanover 2 1 0 1 2:3 3
11. Nirnberg 2 0 2 0 4:4 2
12. Hamburg 2 0 1 1 4:8 1
13. Šalke 2 0 1 1 3:7 1
14. Štutgart 2 0 0 2 2:4 0
15. Braunšvajg 2 0 0 2 1:3 0
16. Frajburg 2 0 0 2 2:5 0
17. Augsburg 2 0 0 2 0:5 0
18. Ajntraht 2 0 0 2 1:7 0
Ceo meč za domaće, na krcatom Signal Iduna Parku, odigrao je Neven Subotić, dok je Aleksandar Ignjovski prvi poraz svog tima posmatrao sa klupe.
Ekipa Jirgena Klopa je gotovo svih 90 minuta napadala, ali lopta nije 'htela' u gol sve do 55. Groskrojc je proigrao Rojsa, a ovaj samo zavrnuo na pet metara do samog Levandovskog koji postiže svoj drugi gol u novoj sezoni.
1
Petak:
Borusija Dortmund - Verder 1:0
Subota:
Bajern Minhen - Nirnberg
Hanover - Šalke
Hofenhajm - Frajburg
Bajer Leverkuzen - Borusija (M)
Majnc - Volfsburg
Herta - Hamburg
Nedelja:
Braunšvajg - Ajntraht
Augsburg - Štutgart
Tabela:
1. Borusija (D) 3 3 0 0 7:1 9
2. Bajern M. 2 2 0 0 4:1 6
3. Bajer L. 2 2 0 0 4:1 6
4. Majnc 2 2 0 0 5:3 6
5. Verder 3 2 0 1 2:1 6
6. Herta 2 1 1 0 8:3 4
7. Hofenhajm 2 1 1 0 7:3 4
8. Volfsburg 2 1 0 1 4:2 3
9. Borusija (M) 2 1 0 1 4:3 3
10. Hanover 2 1 0 1 2:3 3
11. Nirnberg 2 0 2 0 4:4 2
12. Hamburg 2 0 1 1 4:8 1
13. Šalke 2 0 1 1 3:7 1
14. Štutgart 2 0 0 2 2:4 0
15. Braunšvajg 2 0 0 2 1:3 0
16. Frajburg 2 0 0 2 2:5 0
17. Augsburg 2 0 0 2 0:5 0
18. Ajntraht 2 0 0 2 1:7 0
0 коментара:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !